Format | Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW- Sandwich V- Vellum (Mono) DT- Drucktext Indikatorumschlag |
Artikelnummer |
50 x 33mm | Dampfindikator rosa | 40/1000/ AW /SW Indikator rechts, DT | 11145N |
70 x 33mm | Dampfindikator rosa | 40/1000/ AW /SW Indikator Punkt, Material M | 81014 |
Dampfindikator rosa | 40/1000/ AW /SW Indikator Punkt (1320) | 81014N | |
Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW Indikator Balken (1320) | 11011N | |
Dampfindikator rosa | 40/2000/AW/SW Indikator Punkt | 11014 | |
Dampfindikator rosa | 76/2000/IW/SW Indikator Punkt | 11013 | |
Dampfindikator rosa | 76/1400/IW/SW Indikator Punkt | 11016 | |
EO/FO Indikator | 76/2000/IW/SW | 11085 | |
Dampfindikator rosa | 40/2500/IW/SW, DT | 11080N | |
Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW,DT | 11045N | |
Dampfindikator grün | 40/1000/AW/SW,DT | 11035 | |
Dampfindikator grün | 40/2000/IW/SW,DT | 11012 | |
Plasmaindikator | 40/1000/AW | 11075 | |
Plasmaindikator | 40/1000/AW/DT, endlos | 11075-3 | |
Dampfindikator rosa | 25/1000/AW | 11061 | |
Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW Indikator Balken (1300) | 11011 | |
Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW Indikator Balken (1310) | 11011-1 | |
70 x 35mm | Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW Indikator rechts,DT | 11095N |
Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW Indikator rechts,DT (Etikett blau ) | 11095N-B | |
Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW Indikator rechts,DT (Etikett grün) | 11095N-G | |
Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW Indikator rechts,DT (Etikett rot) | 11095N-R | |
Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW Indikator rechts,DT (Etikett gelb) | 11095N-Y | |
Dampfindikator rosa | 76/2000/IW/SW DT | 11096N-E | |
Dampfindikator rosa | 76/2000/IW/SW DT | 11096N | |
Dampfindikator rosa | 40/2500/IW/SW DT (1320) | 11076N | |
Dampfindikator grün | 40/2500/IW/SW DT Mat.F | 11076F | |
Dampfindikator grün | 40/2000/IW/SW Mat. F | 11076 | |
Dampfindikator grün | 76/2500/IW/SW Mat.F | 11076-1 | |
Dampfindikator grün | 40/1000/AW/SW Indikator links Mat.F | 11076-2 | |
Dampfindikator rosa | 40/1000/IW/SW/DT Indikator links (1320) | 11148N | |
Dampfindikator rosa | 76/2000/ AW/SW/DT (1320) | 11149 | |
Dampfindikator rosa | 76/1000/AW/SW/DT (1320) | 11149-1 | |
Dampfindikator rosa | 40/1400/IW/SW/DT (1320) | 11150N | |
Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW Indikator rechts,DT | 11095NT | |
Besonders für KC geeignet | Plasmaindikator rot->gelb | 40/1000/AW/SW/DT | 11075-4 |
Plasmaindikator rot->gelb | 40/1000/AW/SW/DT | 11075-6 | |
58 x 43mm | Dampfindikator rosa | 40/1000/AW /SW | 11018 |
60 x 31mm | Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW | 11002N |
Dampfindikator rosa | 40/2000/IW/SW | 11000N | |
Dampfindikator rosa | 40/2000/IW/SW (1320) DT | 11004N | |
Dampfindikator rosa | 40/2000/IW/SW | 11004 | |
Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW (1320) DT | 11006N | |
Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW | 11006 | |
60 x 33mm | Dampfindikator rosa | 40/2000/IW/2000 (1320) | 11034N |
Dampfindikator rosa | 76/2000/IW/SW (1320) | 11034N-1 | |
Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW/ DT (1320) | 11034N-2 | |
Dampfindikator rosa | 40/2000/AW/SW/DT (1320) | 11034N-3 | |
Dampfindikator rosa | 40/2000 AW/SW Mat.M | 11034 | |
Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW Mat.M | 11122 | |
Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW (1320) | 11122N | |
Dampfindikator rosa | 40/2000/IW/V | 11034-V | |
Dampfindikator rosa | 76/2000/IW/SW (Mat.M) | 11034-1 | |
Dampfindikator rosa | 406/1000/AW/SW Mat.M | 11034-2 | |
Dampfindikator rosa | 40/2000/AW/SW (1320) | 11034N | |
Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW Etikett blau eingefärbt (1320) | 11034NB | |
Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW Etikett grün eingefärbt (1320) | 11034NG | |
Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW Etikett rot eingefärbt (1320) | 11034NR | |
Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW Etikett gelb eingefärbt (1320) | 11034NY | |
Dampfindikator rosa | 40/1000/IW/SW | 11001 | |
Dampfindikator rosa | 40/2000/IW/SW | 11003 | |
63 x 40mm | Dampfindikator +FO Indikator | 40/1000/AW/SW | 04058-1000 |
Dampfindikator rosa | 40/1000/IW/SW) | 11001 | |
Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW/DT | 11125N | |
58.5 x 35mm | Ohne Indikator | 40/1000/AW/SW | 11125-1N |
Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW (mit Horizontalschlitzung) | 04209 | |
88,5x36mm | Dampf-u. FO Indikator (WEBECO) | 40/1000/AW Vellum mittig perforiert mit EDV Lochrand | 11042 |
Dampfindikator( WEBECO) | 40/1000/AW Vellum mittig perforiert mit EDV Lochrand | 11022 | |
Dampfindikator( WEBECO | 40/1000/AW Vellum mittig perforiert mit EDV Lochrand + 6 Rollen passende Thermotransferbänder für Desktop Drucker | 11022-1 | |
80 x 40mm | Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW/DT | 08040N |
100 x 70mm
Besonders für KC geeignet |
Dampfindikator rosa | 76/1400/AW/SW/DT | 11146N |
90 x 35mm | Dampfindikator rosa | 40/1000/AW/SW | 11160 neu |
70 x 60mm | Dampfindikator rosa | 40/2000/AW/SW | 11156 neu |
Endlosrollen
Format | Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW- Sandwich V- Vellum (Mono) DT- Drucktext Indikatorumschlag |
Artikelnummer |
70mm x 80lfm | Dampfindikator rosa | Endlos 70mm x 80lfm /50 SW DT | 11008 |
Dampfindikator rosa | Endlos 70mm x 80lfm /50 SW DT Mat. M | 11008M | |
Ohne Indikator | Endlos 70mm x 80lfm /50 SW | 11008-0 | |
Dampf- und EO Indikator | Endlos 70mm x 80lfm /50 SW DT | 11008-2 | |
Dampfindikator rosa | Endlos 70mm x 80lfm /76 SW DT Mat. M | 11008M-V | |
Ohne Indikator | Endlos 70mm x 80lfm /50 V | 11008-4 | |
Ohne Indikator | Endlos 70mm x 40lfm /50 Duplex mit rotem Balken ohne Indikator. | 11008-5 | |
Dampfindikator rosa | Endlos 70mm x 80lfm /50 SW DT + roter Streifen | 11103 | |
Dampfindikator rosa | Endlos 70mm x 80lfm /50 SW DT + grüner Streifen | 11004 | |
Dampfindikator rosa | Endlos 70mm x 80lfm /50 SW DT + blau Streifen | 11005 | |
Dampfindikator rosa | Endlos 70mm x 80lfm /50 SW DT + gelb Streifen | 11006 | |
Dampf- und FO Indikator | Endlos 70mm x 80lfm /50 SW DT | 11007 | |
Dampfindikator rosa | Endlos 70mm x 80lfm /50 SW DT Mat.1310 | 11084 | |
70mm x 70lfm | Dampfindikator rot-grün | Endlos 70mm x 70lfm/50/SW DT Mat. F | 11008-3 |
Dampfindikator grün-grau violett | Endlos 70mm x 70lfm/50/SW DT Mat. F | 11009 | |
70mm x 30lfm | Plasmaindikator gelb | Endlos 70mm x 30lfm /50/AW | 11075-1 |
Plasmaindikator gelb | Endlos 70mm x 30lfm /50/AW DT | 11075-3 | |
100mm x 70lfm | Ohne Indikator | Endlos 100mm x 70lfm /76/SW/AW | 12100 |
Hinweis: Wir kommissionieren die Etikettenrollen alle selbst. Sollten Sie andere Wicklungen benötigen (Anzahl der Etiketten, Hülsen, Wickelrichtung) können wir Ihnen nahezu jede Variante anbieten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sollten Sie andere Formate benötigen: sprechen Sie uns an, in Zusammenarbeit mit unserm Vertragspartner können wir die sehr schnell und kostengünstig fertigen. Die Vorlaufzeit beträgt ca. 3-4 Wochen, dann liefern wir die Positionen ab Lager.